- Aprende a cultivar un huerto
- 0 Me gusta
- 5347 Visitas
- 0 comentarios
Los arbustos son plantas vivaces y leñosas de fácil cultivo. Existe una extraordinaria variedad de especies adaptables a cualquier tipo de jardín. Puedes realizar vallas naturales en tu jardín con los arbustos o tenerlos en alguna maceta o jardinera, te llenarán de color el huerto o jardín.
Florecen todos los años y, si todo va bien, pueden producir incluso frutos. Los arbustos son, para mucha gente, la forma mas fácil de crear una variedad de colores en su jardín o huerto, atrayendo de esta forma con sus flores a las abejas polinizadoras, muy beneficiosas para los huertos.
A parte de sus bonitas y variadas flores, también hay arbustos que son muy aromáticos y crean un ambiente más que agradable.
Los frutos que pueden producir algunas especies de arbustos pueden ser tan atractivos como las flores.
Los usos que les puedes dar a los arbustos son: borduras, taludes, setos, arbusto aislado o incluso para cubrir paredes y pérgolas.
Variedades de Arbustos más comunes y sus caracerísticas principales:
NOMBRE BOTÁNICO | HOJA | RIEGO | EXPOSICIÓN | ALTURA (m) | FLORACIÓN |
Ampelopsis veitchii | Caduca | Moderado | Sol | Trepador | --- |
Azalea Japonica | Perenne | Abundante | Semi-Sol | 0,5 | III – VIII |
Berberis thunbergii “Atropurpurea” | Caduca | Moderado | Sol o Semi-Sol | 1 – 2 | III – V |
Buddleja davidii | Caduca | Moderado | Sol | 1,5 – 3 | VI – IX |
Buxus Sempervirens | Perenne | Moderado | Sol, Semi-Sol o Sombra | 1 – 5 | III – VI |
Camellia Japonica | Perenne | Moderado | Semi-Sol o Sombra | 1 – 10 | II – XI |
Clematis Montana | Caduca | Moderado | Sol o Semi-Sol | Trepador | V – VIII |
Corylus Avellana | Caduca | Abundante | Semi-Sol | 6 | IX – XI |
Cotoneaster | Perenne | Escaso | Sol o Semi-Sol | 1,5 | VII – IV |
Cytisus Praecox | Caduca | Escaso | Sol | 1 | III – VI |
Deuzia Gracilis | Caduca | Moderado | Sol o Semi-Sol | 1 | III – V |
Euonymus Fortunei | Perenne | Moderado | Sol o Semi-Sol | 0,2 – 1 | IV – VII |
Forsythia x intermedia “Spectabilis” | Caduca | Moderado | Sol o Semi-Sol | 2 – 3 | III – V |
Hedera Helix | Perenne | Moderado | Sol, Semi-Sol o Sombra | Trepador | VIII – X |
Hibiscus Syriacus | Perenne | Moderado | Sol o Semi-Sol | 2 – 4 | V – X |
Ilex Aquifolium “Argenteomarginata” | Perenne | Moderado | Sol o Semi-Sol | 3 – 6 | IV – VI |
Jasminum Nudiflorum | Perenne | Moderado | Sol | Trepador | XI – III |
Jasminum Officinalis | Caduca | Moderado | Sol | Trepador | IV – IX |
Kerria Japonica | Caduca | Moderado | Sol | 2 | III – IV |
Kolkwitzia Amabilis | Caduca | Moderado | Sol o Semi-Sol | 2 – 3 | V – VIII |
Lagerstroemia Indica | Caduca | Escaso | Sol | 4 – 6 | VI – IX |
Ligustrum Japonicum | Perenne | Moderado | Sol, Semi-Sol o Sombra | 4 | V – VI |
Lonicera Nitida | Perenne | Moderado | Sol o Semi-Sol | 1,5 – 2 | V – VIII |
Mahonia Aquifolia | Perenne | Moderado | Sol | 2 | II – IV |
Passiflora Caerulea | Perenne | Moderado | Sol | Trepador | III – X |
Philadelphus Coronarius | Caduca | Escaso | Sol o Semi-Sol | 3 | IV – VI |
Potentilla Fruticosa | Caduca | Moderado | Sol | 1 | V – VII |
Ribes Sanguineum | Caduca | Moderado | Sol | 2 | IV – V |
Rhododendron spp. | Perenne | Abundante | Semi-Sol o Sombra | 0,1 – 3 | II – VIII |
Spiraea Japonica | Caduca | Moderado | Sol | 1,5 | V – VI |
Symphoricarpos Albus | Caduca | Moderado | Semi-Sol | 1 – 2 | VI – X |
Viburnum Tinus | Perenne | Moderado | Sol o Semi-Sol | 3 – 4 | I – IV |
Weigela Florida | Caduca | Moderado | Semi-Sol | 1,5 – 3 | IV – IX |
Wisteris Sinensis | Caduca | Moderado | Sol | Trepador | III - VI |
Comentarios (0)